1
En otro partido clave, el otro puntero, El León, recibe a Deportivo Pinamar.
Completan la fecha Defensores de Valeria ante Juventud Unida.
El domingo juegan Los del Clan ante Atlético Villa Gesell, Nuevo Amanecer de Ostende ante Racing de Madariaga y Defensores del Oeste ante San Vicente de Pinamar.
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
| San Lorenzo | 15 | 11 | 0 | 4 | 38 | 10 | 28 | 33 |
| El Leon | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 16 | 14 | 33 |
| San Vicente de Pinamar | 15 | 10 | 2 | 3 | 48 | 12 | 36 | 32 |
| Juventud Unida | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 32 |
| Atlético Villa Gesell | 15 | 9 | 3 | 3 | 61 | 18 | 43 | 30 |
| Los del Clan | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 19 |
| Defensores del Oeste | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 27 | - 8 | 19 |
| Deportivo Pinamar | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | 16 |
| Nuevo Amanecer Ostende | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 36 | -12 | 15 |
| Huracan de Madariaga | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 | 15 |
| Racing de Madariaga | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 59 | -44 | 7 |
| Defensores de Valeria del Mar | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | 64 | -54 | 3 |
SiGesellnoticias
+